二
内容查证
官网共 8 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 8 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 8矛盾 0
逐页说法组成(7 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
虚线=本家落点(0.0 分);高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
前 90% ・ 验证度位置(657 家已评分中)
AI 分数胜过全榜 55.0%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 48 / 114 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 8 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #37
AI 分数 = 广度 30.0 + 深度 23.4 + 持续性 10.0 + 经营加分 6.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 69.4 | #319 | 5 | 130 | 0.45 |
| 2026-11-11 | 69.9 | #237 | 5 | 140 | 0.45 |
| 2026-11-10 | 71.4 | #200 | 5 | 142 | 0.45 |
| 2026-11-09 | 72.8 | #178 | 5 | 144 | 0.45 |
| 2026-11-08 | 77.1 | #67 | 5 | 177 | 0.45 |
| 2026-11-07 | 77.9 | #56 | 5 | 193 | 0.45 |
| 2026-11-06 | 77.9 | #57 | 5 | 193 | 0.45 |
| 2026-11-05 | 78.1 | #58 | 5 | 199 | 0.45 |
| 2026-11-04 | 78.2 | #57 | 5 | 202 | 0.45 |
| 2026-11-03 | 78.3 | #56 | 5 | 206 | 0.45 |
| 2026-11-02 | 78.6 | #54 | 5 | 213 | 0.45 |
| 2026-11-01 | 78.6 | #54 | 5 | 214 | 0.45 |
| 2026-10-31 | 78.6 | #53 | 5 | 216 | 0.45 |
| 2026-10-30 | 78.6 | #51 | 5 | 216 | 0.45 |
| 2026-10-29 | 78.6 | #52 | 5 | 214 | 0.45 |
| 2026-10-28 | 79.2 | #63 | 6 | 247 | 0.45 |
| 2026-10-27 | 79.7 | #60 | 6 | 302 | 0.45 |
| 2026-10-26 | 79.6 | #59 | 6 | 299 | 0.45 |
| 2026-10-25 | 79.1 | #69 | 5 | 228 | 0.45 |
| 2026-10-24 | 79.1 | #68 | 5 | 228 | 0.45 |
| 2026-10-23 | 79.0 | #67 | 5 | 224 | 0.45 |
| 2026-10-22 | 78.9 | #70 | 5 | 222 | 0.45 |
| 2026-10-21 | 79.0 | #62 | 5 | 224 | 0.45 |
| 2026-10-20 | 79.0 | #37 | 5 | 224 | 0.45 |
| 2026-10-19 | 79.0 | #38 | 5 | 224 | 0.45 |
| 2026-10-18 | 79.0 | #44 | 5 | 224 | 0.45 |
| 2026-10-17 | 79.0 | #66 | 5 | 225 | 0.45 |
| 2026-10-16 | 71.9 | #416 | 4 | 220 | 0.45 |
| 2026-10-15 | 72.0 | #450 | 4 | 226 | 0.45 |
| 2026-10-14 | 71.8 | #467 | 4 | 217 | 0.45 |
自追踪以来 -2.4(30 天) · 名次 ↑148
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階