Content verification
The official site has 35 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (10.0); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 20% ・ Verifiability position (among 633 scored)
Ahead of 5.4% of the board (702 clinics with observed AI visits)
Board range 29.6 – 94.8 · Median 70.3
#105 of 111 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 35 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #443
AI score = breadth 23.0 + depth 22.1 + persistence 10.0 + operations 2.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 57.1 | #663 | 4 | 69 | 0.75 |
| 2026-09-26 | 57.1 | #662 | 4 | 69 | 0.75 |
| 2026-09-25 | 57.1 | #659 | 4 | 69 | 0.75 |
| 2026-09-24 | 57.1 | #656 | 4 | 69 | 0.75 |
| 2026-09-23 | 56.9 | #655 | 4 | 67 | 0.75 |
| 2026-09-21 | 57.2 | #661 | 4 | 71 | 0.75 |
| 2026-09-20 | 57.2 | #663 | 4 | 71 | 0.75 |
| 2026-09-19 | 57.3 | #665 | 4 | 72 | 0.75 |
| 2026-09-18 | 57.3 | #666 | 4 | 72 | 0.75 |
| 2026-09-17 | 62.7 | #630 | 5 | 94 | 0.75 |
| 2026-09-16 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-15 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-14 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-13 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-12 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-11 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-10 | 72.6 | #496 | 6 | 126 | 0.75 |
| 2026-09-09 | 72.9 | #451 | 6 | 130 | 0.75 |
| 2026-09-08 | 72.8 | #465 | 6 | 128 | 0.75 |
| 2026-09-07 | 72.5 | #461 | 6 | 125 | 0.75 |
| 2026-09-06 | 72.7 | #473 | 6 | 127 | 0.75 |
| 2026-09-05 | 72.8 | #464 | 6 | 128 | 0.75 |
| 2026-09-04 | 72.7 | #457 | 6 | 127 | 0.75 |
| 2026-09-03 | 72.5 | #443 | 6 | 125 | 0.75 |
| 2026-09-02 | 68.9 | #508 | 5 | 118 | 0.75 |
| 2026-09-01 | 68.7 | #505 | 5 | 116 | 0.75 |
| 2026-08-31 | 68.3 | #479 | 5 | 113 | 0.75 |
| 2026-08-30 | 67.6 | #463 | 5 | 109 | 0.75 |
| 2026-08-29 | 66.9 | #464 | 5 | 106 | 0.75 |
| 2026-08-28 | 66.2 | #462 | 5 | 104 | 0.75 |
-9.1 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓201
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階