二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 0.4%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.5 – 94.0 · 中位數 69.2
縣市內第 114 / 114 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #550
AI 分數 = 廣度 19.0 + 深度 18.9 + 持續性 5.7 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 43.6 | #711 | 3 | 37 | 0.55 |
| 2026-11-13 | 44.6 | #709 | 3 | 39 | 0.55 |
| 2026-11-12 | 39.1 | #710 | 2 | 33 | 0.55 |
| 2026-11-11 | 45.8 | #684 | 3 | 49 | 0.55 |
| 2026-11-10 | 44.8 | #690 | 3 | 47 | 0.55 |
| 2026-11-09 | 46.1 | #684 | 3 | 52 | 0.55 |
| 2026-11-08 | 48.7 | #676 | 3 | 76 | 0.55 |
| 2026-11-07 | 49.4 | #691 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-06 | 49.4 | #700 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-05 | 49.4 | #698 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-04 | 49.4 | #697 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-03 | 49.4 | #699 | 3 | 86 | 0.55 |
| 2026-11-02 | 50.3 | #698 | 3 | 90 | 0.55 |
| 2026-11-01 | 50.3 | #698 | 3 | 90 | 0.55 |
| 2026-10-31 | 51.1 | #691 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-30 | 51.1 | #689 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-29 | 51.1 | #687 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-28 | 51.1 | #706 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-27 | 51.1 | #708 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-26 | 51.1 | #708 | 3 | 92 | 0.55 |
| 2026-10-25 | 50.4 | #709 | 3 | 91 | 0.55 |
| 2026-10-24 | 60.2 | #676 | 4 | 109 | 0.55 |
| 2026-10-23 | 54.3 | #646 | 4 | 89 | 0.55 |
| 2026-10-22 | 55.4 | #640 | 4 | 97 | 0.55 |
| 2026-10-21 | 58.4 | #612 | 4 | 103 | 0.55 |
| 2026-10-20 | 59.9 | #568 | 4 | 105 | 0.55 |
| 2026-10-19 | 58.4 | #590 | 4 | 103 | 0.55 |
| 2026-10-18 | 58.4 | #590 | 4 | 103 | 0.55 |
| 2026-10-17 | 63.9 | #557 | 5 | 105 | 0.55 |
| 2026-10-16 | 67.0 | #550 | 5 | 119 | 0.55 |
觀測期變化 -23.4(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓161
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階