Content verification
The official site has 5 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (20.0); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 4% ・ Verifiability position (among 633 scored)
Ahead of 15.5% of the board (702 clinics with observed AI visits)
Board range 29.6 – 94.8 · Median 70.3
#97 of 111 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 5 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #177
AI score = breadth 23.0 + depth 23.9 + persistence 10.0 + operations 6.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 62.9 | #592 | 4 | 99 | 0.45 |
| 2026-09-26 | 63.0 | #591 | 4 | 100 | 0.45 |
| 2026-09-25 | 65.2 | #563 | 4 | 102 | 0.45 |
| 2026-09-24 | 65.8 | #556 | 4 | 103 | 0.45 |
| 2026-09-23 | 66.6 | #537 | 4 | 105 | 0.45 |
| 2026-09-21 | 72.1 | #346 | 5 | 112 | 0.45 |
| 2026-09-20 | 72.0 | #387 | 5 | 111 | 0.45 |
| 2026-09-19 | 72.6 | #381 | 5 | 115 | 0.45 |
| 2026-09-18 | 73.4 | #302 | 5 | 123 | 0.45 |
| 2026-09-17 | 73.9 | #212 | 5 | 130 | 0.45 |
| 2026-09-16 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-15 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-14 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-13 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-12 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-11 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-10 | 76.6 | #177 | 6 | 126 | 0.45 |
| 2026-09-09 | 76.3 | #195 | 6 | 122 | 0.45 |
| 2026-09-08 | 76.0 | #217 | 6 | 119 | 0.45 |
| 2026-09-07 | 75.6 | #250 | 6 | 115 | 0.45 |
| 2026-09-06 | 75.7 | #247 | 6 | 116 | 0.45 |
| 2026-09-05 | 75.7 | #246 | 6 | 116 | 0.45 |
| 2026-09-04 | 75.6 | #247 | 6 | 115 | 0.45 |
| 2026-09-03 | 75.3 | #267 | 6 | 113 | 0.45 |
| 2026-09-02 | 66.7 | #546 | 5 | 94 | 0.45 |
| 2026-09-01 | 66.6 | #536 | 5 | 92 | 0.45 |
| 2026-08-31 | 66.3 | #511 | 5 | 88 | 0.45 |
| 2026-08-30 | 65.9 | #500 | 5 | 81 | 0.45 |
| 2026-08-29 | 65.9 | #493 | 5 | 80 | 0.45 |
| 2026-08-28 | 65.7 | #481 | 5 | 78 | 0.45 |
-2.8 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓111
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階