Content verification
The official site has 39 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
How many clinics does it beat, and where does it rank within its own county? The charts below narrow from the whole board down to the county.
Dashed line = this clinic (1.3); The highlighted bucket is this clinic's score band. Most website claims cannot be directly supported by literature, so a dense low band is the honest baseline.
Top 85% ・ Verifiability position (among 633 scored)
Ahead of 14.8% of the board (702 clinics with observed AI visits)
Board range 29.6 – 94.8 · Median 70.3
#166 of 205 in the county (clinics with observed AI visits only)
The official site has 39 checkable claims; here is how each one classifies after matching against the dental literature database:
Human-verified score (null = not yet verified by a person):—
The KPI card above already shows the trend at a glance; this section keeps the full chart and the day-by-day data table for a closer look:
Auto-snapshot each morning, after the crawler data lands; 30 day(s) collected so far
Axis is inverted: higher on the chart = better rank (#1 at the top). · Best in period: #84
AI score = breadth 23.0 + depth 23.6 + persistence 10.0 + operations 6.0
| Date | AI score | Rank | AI crawlers | Visits | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 62.6 | #595 | 4 | 93 | 0.60 |
| 2026-09-26 | 62.6 | #596 | 4 | 93 | 0.60 |
| 2026-09-25 | 62.7 | #596 | 4 | 94 | 0.60 |
| 2026-09-24 | 62.7 | #597 | 4 | 94 | 0.60 |
| 2026-09-23 | 62.8 | #592 | 4 | 96 | 0.60 |
| 2026-09-21 | 62.9 | #596 | 4 | 98 | 0.60 |
| 2026-09-20 | 71.6 | #407 | 5 | 109 | 0.60 |
| 2026-09-19 | 72.4 | #407 | 5 | 114 | 0.60 |
| 2026-09-18 | 72.7 | #364 | 5 | 116 | 0.60 |
| 2026-09-17 | 73.8 | #217 | 5 | 128 | 0.60 |
| 2026-09-16 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-15 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-14 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-13 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-12 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-11 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-10 | 78.3 | #100 | 6 | 163 | 0.60 |
| 2026-09-09 | 78.6 | #92 | 6 | 173 | 0.60 |
| 2026-09-08 | 78.6 | #93 | 6 | 170 | 0.60 |
| 2026-09-07 | 78.5 | #93 | 6 | 167 | 0.60 |
| 2026-09-06 | 78.5 | #98 | 6 | 169 | 0.60 |
| 2026-09-05 | 78.6 | #95 | 6 | 171 | 0.60 |
| 2026-09-04 | 78.6 | #90 | 6 | 171 | 0.60 |
| 2026-09-03 | 78.6 | #84 | 6 | 171 | 0.60 |
| 2026-09-02 | 74.5 | #240 | 5 | 142 | 0.60 |
| 2026-09-01 | 74.4 | #236 | 5 | 139 | 0.60 |
| 2026-08-31 | 74.0 | #230 | 5 | 132 | 0.60 |
| 2026-08-30 | 73.9 | #209 | 5 | 130 | 0.60 |
| 2026-08-29 | 73.7 | #201 | 5 | 127 | 0.60 |
| 2026-08-28 | 73.7 | #189 | 5 | 127 | 0.60 |
-11.1 over the observation window (30d; includes page-launch and crawl-coverage changes) · Rank ↓406
server-rendered · score chart page (record of origin lives in the embassy) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階