二
内容查证
官网共 8 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 8 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 8矛盾 0
逐页说法组成(2 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 32.2%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 53 / 68 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 8 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #443
AI 分数 = 广度 27.0 + 深度 31.2 + 持续性 10.0 + 经营加分 0.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 68.2 | #470 | 5 | 136 | 0.50 |
| 2026-09-26 | 68.2 | #469 | 5 | 136 | 0.50 |
| 2026-09-25 | 68.3 | #465 | 5 | 137 | 0.50 |
| 2026-09-24 | 68.3 | #467 | 5 | 137 | 0.50 |
| 2026-09-23 | 68.5 | #459 | 5 | 142 | 0.50 |
| 2026-09-21 | 68.7 | #489 | 5 | 145 | 0.50 |
| 2026-09-20 | 68.9 | #515 | 5 | 150 | 0.50 |
| 2026-09-19 | 69.4 | #549 | 5 | 164 | 0.50 |
| 2026-09-18 | 69.9 | #517 | 5 | 183 | 0.50 |
| 2026-09-17 | 70.1 | #443 | 5 | 190 | 0.50 |
| 2026-09-16 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-15 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-14 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-13 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-12 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-11 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-10 | 72.1 | #511 | 6 | 156 | 0.50 |
| 2026-09-09 | 72.0 | #498 | 6 | 153 | 0.50 |
| 2026-09-08 | 71.8 | #508 | 6 | 148 | 0.50 |
| 2026-09-07 | 71.7 | #493 | 6 | 146 | 0.50 |
| 2026-09-06 | 71.7 | #506 | 6 | 146 | 0.50 |
| 2026-09-05 | 71.8 | #500 | 6 | 148 | 0.50 |
| 2026-09-04 | 71.9 | #483 | 6 | 149 | 0.50 |
| 2026-09-03 | 71.7 | #472 | 6 | 146 | 0.50 |
| 2026-09-02 | 69.5 | #488 | 6 | 124 | 0.50 |
| 2026-09-01 | 69.4 | #484 | 6 | 123 | 0.50 |
| 2026-08-31 | 68.4 | #476 | 6 | 114 | 0.50 |
| 2026-08-30 | 65.6 | #512 | 6 | 109 | 0.50 |
| 2026-08-29 | 65.6 | #503 | 6 | 109 | 0.50 |
| 2026-08-28 | 65.4 | #494 | 6 | 108 | 0.50 |
自追踪以来 +2.8(30 天) · 名次 ↑24
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階