内容の検証
公式サイトには検証対象の記述が 4015 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
300 文を超えるため比率バーで表示しています(1 マス=1 文の表示は 300 文以下に適用)。
他に 374 ページ(文数順の上位 12 件を表示。全ページ分は大使館にあります)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
何院に勝っているか、自分の県内では何位か——下記の図はランキング全体から県内比較へと絞り込んで示します。
破線=当院の位置(16.0 点);ハイライトされた区間が当院のスコア帯です。多くのサイト記述は文献で直接裏づけられないため、低いスコア帯に集中するのが正直な基準線です。
上位 8% ・ 検証可能性での位置(スコア済み 657 院中)
AI スコアは全体の 98.7% を上回る(母集団 714 院、AI 訪問実績あり)
全体レンジ 35.8 – 93.9 · 中央値 68.1
県内 4 / 113 院(AI 訪問実績のある院のみ)
公式サイトには検証対象の記述が 4015 文あります。歯科文献データベースと照合した結果の内訳は次のとおりです:
300 文を超えるため比率バーで表示しています(1 マス=1 文の表示は 300 文以下に適用)。
他に 374 ページ(文数順の上位 12 件を表示。全ページ分は大使館にあります)。
人手検証済みスコア(null=人手検証なし):—
上部の KPI カードで既に推移がひと目でわかります。本セクションは詳しく見たい方のために完全版の図と日次データ表を残しています:
毎朝(クロールデータ取込後)に自動スナップショット、現在 30 日分
軸は反転:上にあるほど上位(#1 が最上部)。 · 期間中の最高 #9
AI スコア = 幅 30.0 + 深さ 39.1 + 継続性 10.0 + 運営ボーナス 10.0
| 日付 | AI スコア | 順位 | AI 種類 | 訪問回数 | 完全性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 89.1 | #9 | 10 | 9893 | 0.90 |
| 2026-11-11 | 89.0 | #9 | 10 | 9326 | 0.90 |
| 2026-11-10 | 89.0 | #9 | 10 | 6735 | 0.90 |
| 2026-11-09 | 89.1 | #9 | 10 | 10703 | 0.90 |
| 2026-11-08 | 89.1 | #9 | 10 | 10793 | 0.90 |
| 2026-11-07 | 89.1 | #10 | 10 | 10796 | 0.90 |
| 2026-11-06 | 89.1 | #10 | 10 | 10885 | 0.90 |
| 2026-11-05 | 89.1 | #10 | 11 | 10936 | 0.90 |
| 2026-11-04 | 89.1 | #10 | 11 | 10892 | 0.90 |
| 2026-11-03 | 89.1 | #10 | 11 | 10848 | 0.90 |
| 2026-11-02 | 89.1 | #10 | 11 | 10792 | 0.90 |
| 2026-11-01 | 89.0 | #10 | 11 | 10715 | 0.90 |
| 2026-10-31 | 88.9 | #11 | 11 | 10618 | 0.90 |
| 2026-10-30 | 88.9 | #10 | 11 | 10568 | 0.90 |
| 2026-10-29 | 88.9 | #11 | 11 | 10553 | 0.90 |
| 2026-10-28 | 88.9 | #12 | 11 | 10422 | 0.90 |
| 2026-10-27 | 88.9 | #12 | 11 | 12391 | 0.90 |
| 2026-10-26 | 88.8 | #13 | 11 | 12348 | 0.90 |
| 2026-10-25 | 88.8 | #13 | 11 | 12508 | 0.90 |
| 2026-10-24 | 88.8 | #13 | 11 | 12761 | 0.90 |
| 2026-10-23 | 88.8 | #12 | 11 | 13345 | 0.90 |
| 2026-10-22 | 88.8 | #12 | 10 | 14419 | 0.90 |
| 2026-10-21 | 88.8 | #12 | 11 | 14345 | 0.90 |
| 2026-10-20 | 88.7 | #11 | 10 | 13737 | 0.90 |
| 2026-10-19 | 88.7 | #11 | 10 | 13683 | 0.90 |
| 2026-10-18 | 88.6 | #11 | 10 | 13660 | 0.90 |
| 2026-10-17 | 88.7 | #12 | 10 | 13721 | 0.90 |
| 2026-10-16 | 88.7 | #13 | 10 | 14016 | 0.90 |
| 2026-10-15 | 88.8 | #13 | 10 | 14989 | 0.90 |
| 2026-10-14 | 88.7 | #13 | 10 | 13536 | 0.90 |
観測期間の変化 +0.4(直近30日間・ページ公開とクロール網羅の変化を含む) · 順位 ↑4
server-rendered · スコア図表ページ(データ原本は大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階