二
內容查證
官網共 7 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 7 句可查證)
可證明 0部分支持 2待查 5矛盾 0
逐頁說法組成(1 頁已分析)
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 10.2%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 35.8 – 93.9 · 中位數 66.7
縣市內第 101 / 113 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 7 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #494
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 20.7 + 持續性 5.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 50.7 | #637 | 4 | 53 | 0.75 |
| 2026-11-10 | 50.7 | #640 | 4 | 53 | 0.75 |
| 2026-11-09 | 50.7 | #647 | 4 | 53 | 0.75 |
| 2026-11-08 | 49.9 | #664 | 4 | 52 | 0.75 |
| 2026-11-07 | 51.1 | #683 | 4 | 65 | 0.75 |
| 2026-11-06 | 51.1 | #691 | 4 | 65 | 0.75 |
| 2026-11-05 | 51.1 | #687 | 4 | 65 | 0.75 |
| 2026-11-04 | 51.9 | #677 | 4 | 67 | 0.75 |
| 2026-11-03 | 51.9 | #678 | 4 | 67 | 0.75 |
| 2026-11-02 | 53.0 | #675 | 4 | 71 | 0.75 |
| 2026-11-01 | 53.0 | #679 | 4 | 71 | 0.75 |
| 2026-10-31 | 53.0 | #679 | 4 | 71 | 0.75 |
| 2026-10-30 | 53.0 | #676 | 4 | 71 | 0.75 |
| 2026-10-29 | 53.9 | #669 | 4 | 74 | 0.75 |
| 2026-10-28 | 59.4 | #654 | 5 | 87 | 0.75 |
| 2026-10-27 | 66.9 | #594 | 5 | 136 | 0.75 |
| 2026-10-26 | 64.9 | #623 | 5 | 136 | 0.75 |
| 2026-10-25 | 64.9 | #620 | 5 | 136 | 0.75 |
| 2026-10-24 | 63.9 | #639 | 5 | 134 | 0.75 |
| 2026-10-23 | 64.9 | #494 | 5 | 136 | 0.75 |
| 2026-10-22 | 64.8 | #500 | 5 | 135 | 0.75 |
| 2026-10-21 | 58.8 | #609 | 5 | 115 | 0.75 |
| 2026-10-20 | 52.9 | #651 | 4 | 96 | 0.75 |
| 2026-10-19 | 52.9 | #648 | 4 | 96 | 0.75 |
| 2026-10-18 | 52.9 | #646 | 4 | 96 | 0.75 |
| 2026-10-17 | 52.9 | #669 | 4 | 96 | 0.75 |
| 2026-10-16 | 60.1 | #638 | 5 | 104 | 0.75 |
| 2026-10-15 | 61.1 | #644 | 5 | 108 | 0.75 |
| 2026-10-14 | 61.9 | #646 | 5 | 110 | 0.75 |
| 2026-10-13 | 62.7 | #647 | 5 | 112 | 0.75 |
觀測期變化 -12.0(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑10
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階