二
内容查证
官网共 29 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 29 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 29矛盾 0
逐页说法组成(11 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 30.6%(母体 702 家已被 AI 造访者)
全榜区间 29.6 – 94.8 · 中位数 70.3
县市内第 55 / 68 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 29 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #104
AI 分数 = 广度 23.0 + 深度 29.1 + 持续性 10.0 + 经营加分 6.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 68.1 | #477 | 4 | 112 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 68.1 | #476 | 4 | 112 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 68.3 | #465 | 4 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 68.3 | #467 | 4 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 67.6 | #503 | 4 | 109 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 67.6 | #534 | 4 | 109 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 66.9 | #569 | 4 | 106 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 72.8 | #362 | 5 | 117 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 72.9 | #345 | 5 | 118 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 74.2 | #191 | 5 | 135 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-13 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-12 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-11 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-10 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-09 | 77.4 | #114 | 6 | 138 | 0.55 |
| 2026-09-08 | 75.3 | #304 | 6 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 72.6 | #458 | 6 | 105 | 0.55 |
| 2026-09-06 | 73.9 | #416 | 6 | 106 | 0.55 |
| 2026-09-05 | 73.9 | #415 | 6 | 106 | 0.55 |
| 2026-09-04 | 71.2 | #504 | 6 | 102 | 0.55 |
| 2026-09-03 | 71.2 | #491 | 6 | 102 | 0.55 |
| 2026-09-02 | 63.4 | #582 | 5 | 84 | 0.55 |
| 2026-09-01 | 60.6 | #603 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-31 | 60.6 | #598 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-30 | 60.6 | #592 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-29 | 60.6 | #581 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-28 | 59.8 | #586 | 4 | 82 | 0.55 |
自追踪以来 +8.3(30 天) · 名次 ↑109
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階