二
内容查证
官网共 29 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
说法组成华夫格(每格=一句,共 29 句可查证)
可证明 0部分支持 0待查 29矛盾 0
逐页说法组成(11 页已分析)
已验证分数(null=未人工验证):—
赢过多少家?在自己的县市排第几?下面几张图从全榜收敛到同县市,回答这件事。
本家待验证,尚无落点;高亮桶=本家所在分数带。多数官网说法无法被文献直接支持,低分带密集是诚实基线。
AI 分数胜过全榜 93.7%(母体 714 家已被 AI 造访者)
全榜区间 35.8 – 93.9 · 中位数 68.1
县市内第 4 / 68 家(仅计已被 AI 造访者)
官网共 29 句可查证主张,逐句比对牙科文献数据库后的状态分布如下:
已验证分数(null=未人工验证):—
KPI 卡已能一眼看到趋势,本段落保留完整版大图与逐日数值表格供深入查看:
每日清晨自动快照(排在爬虫资料入库后),目前累积 30 天
轴为反向:越上面=名次越前面(#1 在顶)。 · 期间最佳 #39
AI 分数 = 广度 30.0 + 深度 33.2 + 持续性 10.0 + 经营加分 6.0
| 日期 | AI 分数 | 名次 | AI 种类 | 造访次数 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 79.2 | #45 | 6 | 310 | 0.55 |
| 2026-11-11 | 76.2 | #70 | 5 | 331 | 0.55 |
| 2026-11-10 | 76.3 | #73 | 5 | 337 | 0.55 |
| 2026-11-09 | 76.8 | #68 | 5 | 366 | 0.55 |
| 2026-11-08 | 77.2 | #63 | 5 | 395 | 0.55 |
| 2026-11-07 | 77.2 | #70 | 5 | 395 | 0.55 |
| 2026-11-06 | 77.5 | #66 | 5 | 423 | 0.55 |
| 2026-11-05 | 77.6 | #67 | 5 | 433 | 0.55 |
| 2026-11-04 | 77.7 | #66 | 5 | 435 | 0.55 |
| 2026-11-03 | 77.8 | #64 | 5 | 451 | 0.55 |
| 2026-11-02 | 77.9 | #63 | 5 | 458 | 0.55 |
| 2026-11-01 | 77.9 | #62 | 5 | 458 | 0.55 |
| 2026-10-31 | 77.9 | #64 | 5 | 456 | 0.55 |
| 2026-10-30 | 77.9 | #61 | 5 | 455 | 0.55 |
| 2026-10-29 | 77.8 | #63 | 5 | 445 | 0.55 |
| 2026-10-28 | 80.8 | #42 | 6 | 452 | 0.55 |
| 2026-10-27 | 81.1 | #39 | 6 | 569 | 0.55 |
| 2026-10-26 | 78.0 | #103 | 5 | 567 | 0.55 |
| 2026-10-25 | 78.0 | #103 | 5 | 564 | 0.55 |
| 2026-10-24 | 78.0 | #101 | 5 | 562 | 0.55 |
| 2026-10-23 | 73.7 | #198 | 4 | 439 | 0.55 |
| 2026-10-22 | 73.7 | #199 | 4 | 438 | 0.55 |
| 2026-10-21 | 73.6 | #203 | 4 | 432 | 0.55 |
| 2026-10-20 | 73.6 | #179 | 4 | 430 | 0.55 |
| 2026-10-19 | 73.6 | #186 | 4 | 431 | 0.55 |
| 2026-10-18 | 73.6 | #195 | 4 | 429 | 0.55 |
| 2026-10-17 | 73.6 | #267 | 4 | 432 | 0.55 |
| 2026-10-16 | 77.7 | #127 | 5 | 436 | 0.55 |
| 2026-10-15 | 77.7 | #144 | 5 | 434 | 0.55 |
| 2026-10-14 | 77.1 | #184 | 5 | 372 | 0.55 |
自追踪以来 +2.1(30 天) · 名次 ↑139
server-rendered · 分数图表页(数据正本在大使馆) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階