二
內容查證
官網共 29 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 29 句可查證)
可證明 0部分支持 0待查 29矛盾 0
逐頁說法組成(11 頁已分析)
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 30.6%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 55 / 68 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 29 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #104
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 29.1 + 持續性 10.0 + 經營加分 6.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 68.1 | #477 | 4 | 112 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 68.1 | #476 | 4 | 112 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 68.3 | #465 | 4 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 68.3 | #467 | 4 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 67.6 | #503 | 4 | 109 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 67.6 | #534 | 4 | 109 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 66.9 | #569 | 4 | 106 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 72.8 | #362 | 5 | 117 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 72.9 | #345 | 5 | 118 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 74.2 | #191 | 5 | 135 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-13 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-12 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-11 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-10 | 78.1 | #104 | 6 | 157 | 0.55 |
| 2026-09-09 | 77.4 | #114 | 6 | 138 | 0.55 |
| 2026-09-08 | 75.3 | #304 | 6 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 72.6 | #458 | 6 | 105 | 0.55 |
| 2026-09-06 | 73.9 | #416 | 6 | 106 | 0.55 |
| 2026-09-05 | 73.9 | #415 | 6 | 106 | 0.55 |
| 2026-09-04 | 71.2 | #504 | 6 | 102 | 0.55 |
| 2026-09-03 | 71.2 | #491 | 6 | 102 | 0.55 |
| 2026-09-02 | 63.4 | #582 | 5 | 84 | 0.55 |
| 2026-09-01 | 60.6 | #603 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-31 | 60.6 | #598 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-30 | 60.6 | #592 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-29 | 60.6 | #581 | 4 | 83 | 0.55 |
| 2026-08-28 | 59.8 | #586 | 4 | 82 | 0.55 |
觀測期變化 +8.3(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑109
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階