台湾兽医诊所 · AI 分数排行榜
名次依「AI 分数」(AI 爬虫近 30 天实际造访本馆页的取用实绩)——不是质量排名;广度与深度(AI 分数的前两轴)并列呈现、不改名次。
✅ 已纳入评分管线 226 家 · 已有 AI 分数 226 家📋 名册全量 2,062 家 · 名单在=榜上在 ↓资料更新日期:2026-09-02(榜面数据最后灌入日 · 时区 Asia/Taipei)
AI 造访数据涵盖至 2026-09-27(每日更新)
📐 这个榜怎么排?分数怎么算?(点开看规则)
名次依据:名次依「AI 分数」排序(同分同名次)。广度与深度是 AI 分数的前两个组成轴,并列呈现但不另外决定名次;未被 AI 造访者没有名次,「#」栏留白。
- 广度(/30):广度=测量窗内造访本馆页的 AI 种类数(依索引型/检索型/真人转介型分层计权);满分 30。
- 深度(/40):深度=测量窗内 AI 造访本馆页的次数(单日单 bot 上限 winsorize 后计分);满分 40。
- AI 分数(/100):本平台实测 AI 爬虫对「本 IDA 大使馆页」的造访,近 30 天滚动窗。=广度 30(依层级加权:索引/训练型爬虫每种 4 分、检索型 11 分、真人转介型 15 分、30 封顶;已排除自家工具流量)+深度 40(双段对数:100 次内 24 分、超额最多 16 分)+持续性 10(窗内活跃:被抓到 14 天拿满)+经营加分 20(发文 8 分:4 篇拿满、正文需满 300 字;公开第三方报导 4 分:3 则拿满;资料完整度较起算日提升 20 分即拿满 8 分)。深度计分采「单日单爬虫上限 30 次」,一次整站扫描无法把分数灌满。⚠️ 经营加分只计「适用开始日之后」的新作为,不追溯既有状态;已赚到的分不会被收回。⚠️ 量的是大使馆页被 AI 抓取的实绩,不是诊所自家官网的 AI 友善度。
鼠标移到任一个分数上,可看该笔的逐项明细。
| # | 诊所(226 家) | 县市 | 广度 | 深度 | AI 分数(曝光度) | 报告 / 大使馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈞懋動物醫院www.junmao.bdb.com.tw ↗ | 台中市 | 23.0/30 5 种 AI 广度 23.0/30(未封顶 27.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.8/40 计分 44 次 深度 19.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 47.1/100 5 种 AI · 65 次
GPTBot×27 Applebot×21 ClaudeBot×11 bingbot×3 Meta-External×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 2 | 安家行動寵物醫院drfurkids.com ↗ | 台北市 | 23.0/30 5 种 AI 广度 23.0/30(未封顶 27.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.4/40 计分 41 次 深度 19.4/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 46.7/100 5 种 AI · 57 次
GPTBot×24 ClaudeBot×16 Applebot×12 Meta-External×3 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 3 | 大安動物醫院公館分院daan-gongguan.com.tw ↗ | 台北市 | 21.0/30 5 种 AI 广度 21.0/30(未封顶 25.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.3/40 计分 40 次 深度 19.3/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 44.6/100 5 种 AI · 49 次
GPTBot×25 Applebot×12 ClaudeBot×9 bingbot×2 Meta-External×1 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 4 | 你我牠動物醫院058vet.com ↗ | 嘉義市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.1/40 计分 47 次 深度 20.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.4/100 3 种 AI · 51 次
Applebot×25 GPTBot×23 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 5 | 貝恩動物醫院www.bane.com.tw ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.8/40 计分 44 次 深度 19.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.1/100 3 种 AI · 47 次
GPTBot×26 Applebot×19 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 6 | 杜博動物醫院www.doolb.org ↗ | 台中市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.0/100 4 种 AI · 63 次
GPTBot×26 Applebot×23 ClaudeBot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 6 | 初日動物醫院hatsuhi-ah.com ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 43.0/100 4 种 AI · 58 次
GPTBot×23 Applebot×22 ClaudeBot×11 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 8 | 汎亞動物醫院panasia-vet.com ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.6/40 计分 42 次 深度 19.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.8/100 3 种 AI · 50 次
GPTBot×24 Applebot×24 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 9 | 力晨動物醫院lichengah.com/contact ↗ | 台南市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.1/40 计分 47 次 深度 20.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.7/100 3 种 AI · 58 次
GPTBot×35 Applebot×21 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 9 | 朵恩動物醫院dawnvet.com ↗ | 高雄市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.8/40 计分 54 次 深度 20.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.7/100 4 种 AI · 76 次
GPTBot×29 Applebot×23 ClaudeBot×21 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 11 | 樂膚莉動物醫院lovelyvetderm.wixsite.com/derm ↗ | 台北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.0/40 计分 46 次 深度 20.0/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.6/100 4 种 AI · 65 次
GPTBot×30 Applebot×24 ClaudeBot×9 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 11 | 馬達加斯加動物醫院www.madagascar.com.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 20.0/40 计分 46 次 深度 20.0/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.6/100 4 种 AI · 72 次
GPTBot×24 ClaudeBot×24 Applebot×22 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 13 | 艾利動物醫院www.avcvet.com.tw ↗ | 台中市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.2/40 计分 39 次 深度 19.2/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.5/100 3 种 AI · 47 次
Applebot×25 GPTBot×20 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 13 | 懷恩動物醫院www.huaiananimalhospital.com ↗ | 台東縣 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.9/40 计分 45 次 深度 19.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.5/100 3 种 AI · 51 次
GPTBot×29 Applebot×20 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 15 | 伯特利動物醫院bethel-veterinary-hospite.webnode.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.8/40 计分 44 次 深度 19.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.4/100 4 种 AI · 61 次
GPTBot×32 ClaudeBot×15 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 16 | 羽森林動物醫院featherforest.wordpress.com ↗ | 台中市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.3/100 4 种 AI · 60 次
GPTBot×27 ClaudeBot×17 Applebot×12 bingbot×4 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 16 | 向芯動物醫院www.believe-ah.com.tw/contact.html ↗ | 台南市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.3/100 3 种 AI · 43 次
GPTBot×29 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-25(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 16 | 快樂動物醫院happyanimal.com.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.3/100 4 种 AI · 56 次
Applebot×22 GPTBot×21 ClaudeBot×10 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 16 | 沐愛動物醫院www.bathedinlove.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.3/100 3 种 AI · 46 次
Applebot×24 GPTBot×18 bingbot×4 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 16 | 愛思動物醫院www.acevh.com ↗ | 高雄市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.7/40 计分 43 次 深度 19.7/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.3/100 4 种 AI · 79 次
ClaudeBot×27 GPTBot×26 Applebot×24 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 21 | 馨晨動物醫院www.shinchen.com.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.2/100 4 种 AI · 60 次
Applebot×25 GPTBot×19 ClaudeBot×14 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 22 | 喵屋貓咪專科醫院www.miao.tw ↗ | 台中市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.6/40 计分 42 次 深度 19.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.1/100 3 种 AI · 42 次
GPTBot×28 Applebot×11 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-25(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 22 | 楽莫動物醫院www.lovemorevet.com.tw ↗ | 台中市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.8/40 计分 36 次 深度 18.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.1/100 4 种 AI · 65 次
Applebot×25 GPTBot×20 ClaudeBot×18 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 22 | 唯光動物醫院www.weiguang-vet.com.tw/news ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.6/40 计分 42 次 深度 19.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.1/100 4 种 AI · 75 次
GPTBot×28 Applebot×24 ClaudeBot×21 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 22 | 聯盟龜山萬壽動物醫院pharmacy.pet100pa.com/vet ↗ | 桃園市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.6/40 计分 42 次 深度 19.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.1/100 4 种 AI · 56 次
Applebot×25 GPTBot×19 ClaudeBot×10 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 22 | 宏愛犬貓專科醫院www.hongai.bdb.com.tw ↗ | 雲林縣 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.6/40 计分 42 次 深度 19.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.1/100 3 种 AI · 42 次
GPTBot×25 Applebot×12 bingbot×5 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-25(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 27 | 禾芮犬貓專科醫院hoorayah.com ↗ | 台北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.4/40 计分 41 次 深度 19.4/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.0/100 4 种 AI · 49 次
GPTBot×27 Applebot×12 ClaudeBot×8 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 27 | 弘恩動物醫院www.cdkhh.com ↗ | 高雄市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.4/40 计分 41 次 深度 19.4/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 42.0/100 4 种 AI · 63 次
GPTBot×25 Applebot×23 ClaudeBot×12 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 29 | 泡泡動物醫院www.paopaoah.com ↗ | 台中市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.6/100 4 种 AI · 57 次
GPTBot×23 ClaudeBot×19 Applebot×13 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 29 | 小王子動物醫院www.princevets.com ↗ | 台北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.6/100 4 种 AI · 62 次
Applebot×22 GPTBot×20 ClaudeBot×18 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 29 | 柏森動物醫院acndstudio.co/pawsome ↗ | 宜蘭縣 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.6/100 4 种 AI · 46 次
GPTBot×24 Applebot×12 ClaudeBot×8 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 29 | 橙芯動物醫院www.chenghsin-vet.com ↗ | 新北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.1/40 计分 38 次 深度 19.1/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.6/100 3 种 AI · 44 次
Applebot×21 GPTBot×21 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 33 | 富康動物醫院www.fukanganimal.com ↗ | 台北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.5/100 3 种 AI · 37 次
GPTBot×23 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-26(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 33 | 上弦動物醫院www.sensationah.com ↗ | 新北市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.5/100 3 种 AI · 37 次
GPTBot×23 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-25(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 33 | 愛達司動物醫院www.aah.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.5/100 4 种 AI · 62 次
Applebot×25 GPTBot×23 ClaudeBot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 33 | 照群動物診所www.jhaocyun.com.tw/shchwu.html ↗ | 桃園市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.9/40 计分 37 次 深度 18.9/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.5/100 3 种 AI · 37 次
GPTBot×23 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-25(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 37 | 中美獸醫院savh.com.tw ↗ | 台南市 | 19.0/30 3 种 AI 广度 19.0/30
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.8/40 计分 36 次 深度 18.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.3/100 3 种 AI · 36 次
GPTBot×21 Applebot×12 bingbot×3 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-25(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 37 | 和生動物醫院hsahanimal.com ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.8/40 计分 36 次 深度 18.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.3/100 4 种 AI · 50 次
GPTBot×22 ClaudeBot×14 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 39 | 臻愛一生動物醫院www.zhenloveanimalhospital.com ↗ | 高雄市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.6/40 计分 35 次 深度 18.6/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.2/100 4 种 AI · 47 次
GPTBot×21 Applebot×12 ClaudeBot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 40 | 欣欣動物醫院www.shinshin.com.tw ↗ | 新北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 19.2/40 计分 39 次 深度 19.2/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 41.0/100 4 种 AI · 71 次
ClaudeBot×32 GPTBot×22 Applebot×12 bingbot×5 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 41 | 羅大宇動物醫院www.loanimalhospital.com ↗ | 台中市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.3/40 计分 33 次 深度 18.3/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 40.9/100 4 种 AI · 54 次
ClaudeBot×21 GPTBot×19 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 42 | 萌寵動物醫院mascot-animal.com ↗ | 嘉義市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 依 AI 种类分层计权,上限 30 | 18.8/40 计分 36 次 深度 18.8/40
同一 AI 单日超过 30 次的部分不计分,避免一次整站扫描顶满深度分 | 40.6/100 4 种 AI · 57 次
GPTBot×22 ClaudeBot×21 Applebot×12 bingbot×2 量测窗 近 30 天(2026-08-28 ~ 2026-09-27) 最后造访 2026-09-27(这是本馆的造访纪录,非全站数据日期) | 排行分析IDA 大使馆 |
| 43 | 敦品動物醫院drpet.com.tw ↗ | 台北市 | 19.0/30 4 种 AI 广度 19.0/30(未封顶 23.0)
