🩺 rank.idaeo.ai /doctor-obgyn-tw
台灣婦產科醫師 · AI 分數排行榜
名次依「AI 分數」(AI 爬蟲近 30 天實際造訪本館頁的取用實績)——不是品質排名;驗證度與完整度併列呈現、不改名次。
✅ 已納入評分管線 0 位📋 名冊全量 326 位 · 名單在=榜上在 ↓尚未建檔
名冊層(326 位)
| # | 婦產科醫師 | 執業機構 | 狀態 | 驗證度 |
|---|---|---|---|---|
| — | 傅宏鈞 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張簡展照 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張鴻耀 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 曾智文 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林浩 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 歐育哲 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 王劭琪 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 王映文 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 莊斐琪 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 蔡景州 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳盈儀 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 馬彥英 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃偲媁 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃國恩 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃寬慧 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃思于 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 簡婉儀 | 阮綜合醫院 | collecting | — |
| — | 吳鏡瑚 | 高雄市立聯合醫院(大同院區) | collecting | — |
| — | 余堅忍 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 劉文雄 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 劉文雄 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 劉正彬 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 廖正義 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 蔡曉文 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 蔣安仁 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳三農 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
📋 這頁量什麼、不量什麼:量的是「這筆配對資料能不能被查核」。不評醫術、不是官方認證,也不代表看診品質——請自行以來源連結查證。
資料來源:政府開放資料。量的是資料可查核程度,不評醫術、不代表看診品質。
rank.idaeo.ai/doctor-obgyn-tw · IDAEO
計分版本 doctor-obgyn-tw v2.2 · 計分方式與版本沿革