🩺 rank.idaeo.ai /doctor-obgyn-tw
Taiwan Obstetrics & Gynecology Physicians · AI Score Board
Ranked by AI score — what AI crawlers actually fetched from the IDA embassy page over the last 30 days. Not a quality ranking; Verifiability and completeness are shown alongside but do not affect the rank.
✅ 0 in the scoring pipeline📋 Full roster: 326 · on the roster = on the board ↓Not yet profiled
Roster tier (326)
| # | Obstetrics & Gynecology physicians | Institution | Status | Verifiability |
|---|---|---|---|---|
| — | 傅宏鈞 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張簡展照 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 張鴻耀 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 曾智文 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 林浩 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 歐育哲 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 王劭琪 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 王映文 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 莊斐琪 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 蔡景州 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 陳盈儀 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 馬彥英 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃偲媁 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃國恩 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃寬慧 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 黃思于 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | collecting | — |
| — | 簡婉儀 | 阮綜合醫院 | collecting | — |
| — | 吳鏡瑚 | 高雄市立聯合醫院(大同院區) | collecting | — |
| — | 余堅忍 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 劉文雄 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 劉文雄 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 劉正彬 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 廖正義 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 蔡曉文 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 蔣安仁 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
| — | 陳三農 | 高雄榮民總醫院 | collecting | — |
📋 What this page measures — and what it does not:Measures whether this pairing record can be verified. Not a rating of clinical skill, not an official accreditation, and not a reflection of quality of care — please verify via the source links.
Source: Taiwan government open data. Measures how verifiable each record is — not clinical skill or quality of care.
rank.idaeo.ai/doctor-obgyn-tw · IDAEO
Scoring version doctor-obgyn-tw v2.2 · methodology & history