Taiwan Internal Medicine Physicians · AI Score Board
Ranked by AI score — what AI crawlers actually fetched from the IDA embassy page over the last 30 days. Not a quality ranking; breadth and depth (the first two components of the AI score) are shown alongside but do not affect the rank.
✅ 4,611 in the scoring pipeline📋 Full roster: 4,611 · on the roster = on the board ↓Data last updated: 2026-09-01 (last ingest date for this board · Asia/Taipei)
📐 How is this board ranked and scored? (open for the rules)
Ranking basis: Ranked by AI score (ties share a rank). Breadth and depth are the first two components of the AI score, shown alongside but not ranked separately; entries with no AI visits have no rank and keep the # column blank.
- Breadth(/30):Breadth = number of distinct AI crawler types that visited this page within the measurement window (weighted by tier: index / search / referral); max 30.
- Depth(/40):Depth = number of AI crawler visits to this page within the measurement window (winsorized per bot per day before scoring); max 40.
- AI score(/100):Platform-measured AI crawler visits to this IDA embassy page, over a rolling 30-day window. = breadth 30 (tier-weighted: 4 pts per indexing/training crawler, 11 for retrieval crawlers, 15 for human referrals, capped at 30; our own tooling traffic excluded) + depth 40 (two-tier log: 24 pts up to 100 visits, up to 16 more for overage) + persistence 10 (in-window activity: full at 14 active days) + operations bonus 20 (publishing 8: full at 4 articles of at least 300 characters; making third-party coverage public 4: full at 3 items; completeness 8: full at a 20-point gain over your start-date value). Depth counts at most 30 hits per crawler per day, so one full-site sweep cannot max out the score. ⚠️ The bonus counts only actions after the start date, never existing state; points already earned are never taken back. ⚠️ It measures AI crawling of the embassy page, not the Internal Medicine physicians's own website.
Hover over any score to see the item-by-item breakdown for that entry.
Known limitation (disclosed):4611 entries currently have no AI score — meaning no AI-crawler visit in the last 30 days, not a score of 0.
| # | Internal Medicine physicians (4611) | Institution | Breadth | Depth | AI score (exposure level) | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dr. 吳立偉 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周君穎 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周建宏 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 姚啟元 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 徐士哲 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 方佑仁 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李基裕 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊宗樺 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 湯舒宇 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 溫振宇 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王馨儀 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇冠名 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 邱敏欽 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭家旗 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭書山厷 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭書𡵓 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳健弘 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳崇裕 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳彥甫 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳政瑋 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳祐易 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周俊志 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周建宏 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 徐士哲 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊豐榮 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 許智能 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 邱富群 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳介章 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳建鈞 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳祐易 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林彥宏 | 國立臺灣大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 梁嘉德 | 國立臺灣大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇東弘 | 國立臺灣大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳健弘 | 國立臺灣大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 廖照峰 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李丹英 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭文涵 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳忠佑 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳思穎 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃嵩豪 | 國立陽明交通大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張時杰 | 國立陽明大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 曹玄明 | 國立陽明大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳偉華 | 國立陽明大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳秀丹 | 國立陽明大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 何景良 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 何禮如 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 劉佳鑫 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 劉邦彥 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 劉韋農 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳世偉 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳俊漢 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳宜穎 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 呂介華 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周琰璉 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 孟繁俊 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張山岳 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張平穎 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張肇丰 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 彭忠衎 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 彭萬誠 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 戴明燊 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 朱柏齡 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李卓豪 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李鵬飛 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林子喬 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林明勳 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林石化 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林錦生 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊松昇 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 沈志浩 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 洪乙仁 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 洪元 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王勝輝 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王涵恩 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 簡志峯 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 葉人華 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 葉富強 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蔡宗能 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇聖強 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 許志雄 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 謝昌勳 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 賴學緯 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 賴振宏 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 賴振弘 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 趙祖怡 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭俸志 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭安哲 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭屹喬 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭書孟 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭立廷 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳佳宏 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳宇欽 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳寬展 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳明琮 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳昱光 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳盈潔 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 高偉堯 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃嘉崙 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃天祐 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃子權 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黎亞綺 | 國防醫學大學三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 劉韋農 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 唐士恩 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李宗穎 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林文裕 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊松昇 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 洪元 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王德勳 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王涵恩 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳明琮 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳鵬仁 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃坤崙 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黎亞綺 | 國防醫學院三軍總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 謝為忠 | 大千綜合醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳連書 | 大千綜合醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 廖義堂 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林建宏 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 羅清池 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蕭伯諺 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭旭盛 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃國智 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 夏德霖 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 歐偉仁 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 劉世奇 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳冠緯 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳柏叡 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 宋寬益 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張吉仰 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李輔仁 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林重佑 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 梁凱舜 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 邱毓澤 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭俊亨 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭震亞 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳昱宗 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 馬德齡 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃俐穎 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃瑞仁 | 天主教輔仁大學附設醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 顧博明 | 奇美醫學中心 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳佳純 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳鴻昌 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周劍文 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 周銘霆 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 康乃文 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 廖家德 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張圖軒 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張庭嘉 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張瑋婷 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 彭瓊慧 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 施志遠 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 曹朝榮 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 曾冠叡 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 曾宣靈 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李威杰 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李婉如 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李尚育 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林永章 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林泱瀚 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林泱翰 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林芸孜 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林裕民 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊畯棋 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊純宜 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊翼寧 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 江銘彥 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 洪俊聲 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王憲奕 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 甘偉志 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 田凱仁 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 簡志強 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 莊閔翔 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 葉乃誠 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蔣俊彥 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蕭聖諺 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 謝俊民 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 謝育平 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭行道 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭雨萱 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳威宇 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳宏安 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳志成 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳明鎮 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳柏蒼 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳鋭溢 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 馮盈勳 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 高婉真 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃俊淵 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃偉輔 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃健泰 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃文聰 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃柏森 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃筠婷 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王憲奕 | 奇美醫療財團法人奇美醫院及其台南分院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 杜奕德 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林建良 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林明賢 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭雨萱 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳威宇 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 陳尚鴻 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃聖諺 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李木壤 | 安泰醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 黃偉春 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭錦昌 | 屏東榮民總醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳怡磊 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 曾錦惠 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 何明霖 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳家麟 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳東龍 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 吳順生 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 夏建勳 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張凱傑 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張惟智 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張時榮 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張正雄 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 張竣期 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 徐友春 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 戴蕙君 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 施穎銘 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 朱映珊 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李建德 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 李明聲 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 杜思德 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 杜思德 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林世鐸 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林俊維 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林俊雄 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林思涵 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林慶雄 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林敬業 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林明泰 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林正純 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林炫聿 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 林聖皓 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊承達 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊炳忠 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊秉忠 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊郁 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 楊順成 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 沈銘鏡 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 洪明暉 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王唯豪 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王士忠 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 王舒儀 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 簡思齊 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 紀炳銓 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 葉金水 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蔡俊傑 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蔡偉宏 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蔡易晉 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蕭舜文 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇哲俊 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇培元 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇矢立 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 蘇維文 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 許上人 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 許柏格 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 許高鳴 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 詹博強 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 謝堯棚 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 邱炳芳 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 郭仁富 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 鄭畬方 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
| — | Dr. 錢建文 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | — | — | Not yet detected | — |
