二
內容查證
官網共 67 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 67 句可查證)
可證明 1部分支持 5待查 61矛盾 0
逐頁說法組成(26 頁已分析)
另有 14 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(5.2 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 61% ・ 驗證度位置(633 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 52.1%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 45 / 111 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 67 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
另有 14 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #135
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 35.7 + 持續性 10.0 + 經營加分 2.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 70.7 | #334 | 4 | 592 | 0.70 |
| 2026-09-26 | 70.7 | #334 | 4 | 593 | 0.70 |
| 2026-09-25 | 70.7 | #331 | 4 | 589 | 0.70 |
| 2026-09-24 | 70.7 | #329 | 4 | 584 | 0.70 |
| 2026-09-23 | 70.6 | #345 | 4 | 580 | 0.70 |
| 2026-09-21 | 70.6 | #406 | 4 | 578 | 0.70 |
| 2026-09-20 | 74.6 | #170 | 5 | 571 | 0.70 |
| 2026-09-19 | 74.7 | #177 | 5 | 585 | 0.70 |
| 2026-09-18 | 74.8 | #161 | 5 | 600 | 0.70 |
| 2026-09-17 | 74.9 | #135 | 5 | 658 | 0.70 |
| 2026-09-16 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-15 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-14 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-13 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-12 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-11 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-10 | 76.8 | #150 | 6 | 403 | 0.70 |
| 2026-09-09 | 76.5 | #166 | 6 | 374 | 0.70 |
| 2026-09-08 | 76.5 | #162 | 6 | 379 | 0.70 |
| 2026-09-07 | 76.2 | #182 | 6 | 293 | 0.70 |
| 2026-09-06 | 76.2 | #190 | 6 | 295 | 0.70 |
| 2026-09-05 | 76.2 | #190 | 6 | 295 | 0.70 |
| 2026-09-04 | 71.2 | #504 | 6 | 294 | 0.70 |
| 2026-09-03 | 71.2 | #491 | 6 | 294 | 0.70 |
| 2026-09-02 | 71.2 | #411 | 6 | 294 | 0.70 |
| 2026-09-01 | 71.2 | #401 | 6 | 291 | 0.70 |
| 2026-08-31 | 71.0 | #378 | 6 | 280 | 0.70 |
| 2026-08-30 | 70.9 | #355 | 6 | 274 | 0.70 |
| 2026-08-29 | 70.9 | #338 | 6 | 271 | 0.70 |
| 2026-08-28 | 65.8 | #476 | 5 | 266 | 0.70 |
觀測期變化 +4.9(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑142
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階