二
內容查證
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 0 句可查證)
尚無可查證句(引擎分析中)。
可證明 0部分支持 0待查 0矛盾 0
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 7.8%(母體 714 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 39.2 – 93.9 · 中位數 67.8
縣市內第 50 / 53 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 0 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
尚無可查證句(引擎分析中)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #656
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 21.5 + 持續性 6.4 + 經營加分 0.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 50.9 | #656 | 4 | 61 | 0.25 |
| 2026-11-07 | 52.8 | #670 | 4 | 77 | 0.25 |
| 2026-11-06 | 54.0 | #671 | 4 | 84 | 0.25 |
| 2026-11-05 | 54.0 | #670 | 4 | 84 | 0.25 |
| 2026-11-04 | 54.0 | #667 | 4 | 84 | 0.25 |
| 2026-11-03 | 54.0 | #670 | 4 | 84 | 0.25 |
| 2026-11-02 | 54.9 | #665 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-11-01 | 54.9 | #665 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-31 | 54.9 | #665 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-30 | 54.9 | #663 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-29 | 54.9 | #663 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-28 | 54.9 | #688 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-27 | 54.9 | #700 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-26 | 54.9 | #699 | 4 | 88 | 0.25 |
| 2026-10-25 | 54.0 | #699 | 4 | 84 | 0.25 |
| 2026-10-24 | 58.7 | #689 | 5 | 97 | 0.25 |
| 2026-10-23 | 52.8 | #661 | 4 | 77 | 0.25 |
| 2026-10-22 | 51.9 | #673 | 4 | 75 | 0.25 |
| 2026-10-21 | 51.9 | #673 | 4 | 75 | 0.25 |
| 2026-10-20 | 51.9 | #665 | 4 | 75 | 0.25 |
| 2026-10-19 | 51.9 | #664 | 4 | 75 | 0.25 |
| 2026-10-18 | 47.1 | #697 | 3 | 73 | 0.25 |
| 2026-10-17 | 41.3 | #704 | 3 | 93 | 0.25 |
| 2026-10-16 | 41.3 | #704 | 3 | 93 | 0.25 |
| 2026-10-15 | 41.3 | #704 | 3 | 93 | 0.25 |
| 2026-10-14 | 46.3 | #700 | 4 | 97 | 0.25 |
| 2026-10-13 | 47.1 | #703 | 4 | 99 | 0.25 |
| 2026-10-12 | 51.0 | #702 | 5 | 97 | 0.25 |
| 2026-10-11 | 56.0 | #698 | 5 | 107 | 0.25 |
| 2026-10-10 | 57.2 | #700 | 5 | 113 | 0.25 |
觀測期變化 -6.3(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑44
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階