二
內容查證
官網共 62 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 62 句可查證)
可證明 0部分支持 13待查 49矛盾 0
逐頁說法組成(18 頁已分析)
另有 6 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(10.5 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 18% ・ 驗證度位置(633 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 67.1%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 75 / 205 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 62 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
另有 6 頁未列(依句數排序取前 12;全部逐頁資料在大使館)。
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #7
AI 分數 = 廣度 23.0 + 深度 34.5 + 持續性 10.0 + 經營加分 6.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 73.5 | #225 | 4 | 474 | 0.65 |
| 2026-09-26 | 73.5 | #223 | 4 | 474 | 0.65 |
| 2026-09-25 | 73.5 | #222 | 4 | 473 | 0.65 |
| 2026-09-24 | 73.5 | #220 | 4 | 471 | 0.65 |
| 2026-09-23 | 73.5 | #226 | 4 | 472 | 0.65 |
| 2026-09-21 | 77.7 | #49 | 5 | 492 | 0.65 |
| 2026-09-20 | 77.7 | #53 | 5 | 496 | 0.65 |
| 2026-09-19 | 77.8 | #51 | 5 | 498 | 0.65 |
| 2026-09-18 | 77.6 | #54 | 5 | 351 | 0.65 |
| 2026-09-17 | 73.5 | #238 | 4 | 337 | 0.65 |
| 2026-09-16 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-15 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-14 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-13 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-12 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-11 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-10 | 80.8 | #27 | 6 | 387 | 0.65 |
| 2026-09-09 | 77.7 | #107 | 5 | 374 | 0.65 |
| 2026-09-08 | 77.6 | #108 | 5 | 373 | 0.65 |
| 2026-09-07 | 77.6 | #106 | 5 | 373 | 0.65 |
| 2026-09-06 | 80.7 | #27 | 6 | 381 | 0.65 |
| 2026-09-05 | 80.7 | #26 | 6 | 383 | 0.65 |
| 2026-09-04 | 80.7 | #23 | 6 | 382 | 0.65 |
| 2026-09-03 | 80.7 | #15 | 6 | 380 | 0.65 |
| 2026-09-02 | 80.7 | #12 | 6 | 380 | 0.65 |
| 2026-09-01 | 80.7 | #12 | 6 | 379 | 0.65 |
| 2026-08-31 | 80.6 | #7 | 6 | 365 | 0.65 |
| 2026-08-30 | 80.5 | #7 | 6 | 358 | 0.65 |
| 2026-08-29 | 80.5 | #7 | 6 | 358 | 0.65 |
| 2026-08-28 | 80.5 | #7 | 6 | 356 | 0.65 |
觀測期變化 -7.0(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↓218
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階