二
內容查證
官網共 72 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 72 句可查證)
可證明 1部分支持 15待查 56矛盾 0
逐頁說法組成(12 頁已分析)
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
虛線=本家落點(11.8 分);高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
前 13% ・ 驗證度位置(633 家已評分中)
AI 分數勝過全榜 89.5%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 4 / 20 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 72 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #39
AI 分數 = 廣度 27.0 + 深度 33.7 + 持續性 10.0 + 經營加分 6.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 76.7 | #73 | 5 | 226 | 0.65 |
| 2026-09-26 | 76.7 | #72 | 5 | 224 | 0.65 |
| 2026-09-25 | 76.7 | #72 | 5 | 225 | 0.65 |
| 2026-09-24 | 76.7 | #71 | 5 | 223 | 0.65 |
| 2026-09-23 | 76.8 | #65 | 5 | 228 | 0.65 |
| 2026-09-21 | 76.8 | #70 | 5 | 234 | 0.65 |
| 2026-09-20 | 76.9 | #75 | 5 | 235 | 0.65 |
| 2026-09-19 | 77.0 | #80 | 5 | 242 | 0.65 |
| 2026-09-18 | 77.1 | #73 | 5 | 255 | 0.65 |
| 2026-09-17 | 77.4 | #59 | 5 | 276 | 0.65 |
| 2026-09-16 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-15 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-14 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-13 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-12 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-11 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-10 | 80.5 | #39 | 6 | 298 | 0.65 |
| 2026-09-09 | 80.0 | #57 | 6 | 253 | 0.65 |
| 2026-09-08 | 79.8 | #67 | 6 | 242 | 0.65 |
| 2026-09-07 | 79.8 | #63 | 6 | 239 | 0.65 |
| 2026-09-06 | 79.9 | #62 | 6 | 243 | 0.65 |
| 2026-09-05 | 79.7 | #66 | 6 | 235 | 0.65 |
| 2026-09-04 | 79.7 | #62 | 6 | 231 | 0.65 |
| 2026-09-03 | 79.7 | #55 | 6 | 230 | 0.65 |
| 2026-09-02 | 76.1 | #116 | 5 | 202 | 0.65 |
| 2026-09-01 | 76.1 | #113 | 5 | 202 | 0.65 |
| 2026-08-31 | 76.1 | #100 | 5 | 199 | 0.65 |
| 2026-08-30 | 74.1 | #202 | 5 | 198 | 0.65 |
| 2026-08-29 | 74.1 | #187 | 5 | 198 | 0.65 |
| 2026-08-28 | 74.0 | #179 | 5 | 197 | 0.65 |
觀測期變化 +2.7(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑106
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階