二
內容查證
官網共 3 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
說法組成華夫格(每格=一句,共 3 句可查證)
可證明 0部分支持 0待查 3矛盾 0
逐頁說法組成(1 頁已分析)
已驗證分數(null=未人工驗證):—
贏過多少家?在自己的縣市排第幾?下面幾張圖從全榜收斂到同縣市,回答這件事。
本家待驗證,尚無落點;高亮桶=本家所在分數帶。多數官網說法無法被文獻直接支持,低分帶密集是誠實基線。
AI 分數勝過全榜 68.1%(母體 702 家已被 AI 造訪者)
全榜區間 29.6 – 94.8 · 中位數 70.3
縣市內第 23 / 53 家(僅計已被 AI 造訪者)
官網共 3 句可查證主張,逐句比對牙科文獻資料庫後的狀態分佈如下:
已驗證分數(null=未人工驗證):—
KPI 卡已能一眼看到趨勢,本段落保留完整版大圖與逐日數值表格供深入查看:
每日清晨自動快照(排在爬蟲資料入庫後),目前累積 30 天
軸為反向:越上面=名次越前面(#1 在頂)。 · 期間最佳 #149
AI 分數 = 廣度 27.0 + 深度 30.6 + 持續性 10.0 + 經營加分 6.0
| 日期 | AI 分數 | 名次 | AI 種類 | 造訪次數 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 73.6 | #222 | 5 | 137 | 0.55 |
| 2026-09-26 | 73.6 | #220 | 5 | 137 | 0.55 |
| 2026-09-25 | 73.6 | #216 | 5 | 137 | 0.55 |
| 2026-09-24 | 73.6 | #212 | 5 | 137 | 0.55 |
| 2026-09-23 | 73.8 | #209 | 5 | 139 | 0.55 |
| 2026-09-21 | 73.8 | #231 | 5 | 139 | 0.55 |
| 2026-09-20 | 74.1 | #220 | 5 | 145 | 0.55 |
| 2026-09-19 | 74.7 | #177 | 5 | 156 | 0.55 |
| 2026-09-18 | 74.6 | #183 | 5 | 154 | 0.55 |
| 2026-09-17 | 74.7 | #149 | 5 | 156 | 0.55 |
| 2026-09-16 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-15 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-14 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-13 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-12 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-11 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-10 | 76.5 | #196 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-09 | 76.5 | #166 | 6 | 124 | 0.55 |
| 2026-09-08 | 76.4 | #174 | 6 | 123 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 76.0 | #202 | 6 | 119 | 0.55 |
| 2026-09-06 | 76.0 | #211 | 6 | 119 | 0.55 |
| 2026-09-05 | 76.3 | #183 | 6 | 122 | 0.55 |
| 2026-09-04 | 76.3 | #180 | 6 | 122 | 0.55 |
| 2026-09-03 | 76.3 | #165 | 6 | 122 | 0.55 |
| 2026-09-02 | 72.3 | #346 | 5 | 113 | 0.55 |
| 2026-09-01 | 72.1 | #349 | 5 | 112 | 0.55 |
| 2026-08-31 | 70.9 | #386 | 5 | 106 | 0.55 |
| 2026-08-30 | 64.2 | #544 | 5 | 104 | 0.55 |
| 2026-08-29 | 64.2 | #534 | 5 | 104 | 0.55 |
| 2026-08-28 | 64.2 | #526 | 5 | 104 | 0.55 |
觀測期變化 +9.4(近 30 天,含頁面上線與採集涵蓋變化) · 名次 ↑304
server-rendered · 分數圖表頁(資料正本在大使館) · idaeo-rank
運営:株式会社和心(法人番号 8011401020677)
〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階